Adresse
1A route nationale
68230 WIHR-AU-VAL
Téléphone
Horaires
Mar. au Ven. : 9h-18h30
Samedi : 9h-17h30
AVALANCHE DE PRIX SUR LES VÉLOS DU 2 AU 18 MAI • AVALANCHE DE PRIX SUR LES VÉLOS DU 2 AU 18 MAI • AVALANCHE DE PRIX SUR LES VÉLOS DU 2 AU 18 MAI • AVALANCHE DE PRIX SUR LES VÉLOS DU 2 AU 18 MAI • AVALANCHE DE PRIX SUR LES VÉLOS DU 2 AU 18 MAI • AVALANCHE DE PRIX SUR LES VÉLOS DU 2 AU 18 MAI • AVALANCHE DE PRIX SUR LES VÉLOS DU 2 AU 18 MAI
1A route nationale
68230 WIHR-AU-VAL
Mar. au Ven. : 9h-18h30
Samedi : 9h-17h30
Le FLYER UPSTREET 7.12 XC est un VTC électrique équipé de pneus tout terrain.
Équipé d’un moteur Panasonic GX Ultimate PRO FIT, ayant un couple de 95Nm, et d’une batterie FLYER FIB 630Wh en taille S et 750Wh de M à XL, le FLYER UPSTREET 7.12 XC est l’ultra futé des villes.
De jour comme de nuit, le FLYER UPSTREET 7.12 XC est le compagnon de route idéal grâce à ses équipements :
PRIX DE VENTE
3 599€
Location LOA ou LLD
FLYER FIB 630 36 V FIT
(630Wh / 17,75Ah / 36V)
PANASONIC GX ULTIMATE PRO FIT
95 Nm
Pneus tout terrain
Cadre | Aluminium engineered by FLYER Passage interne des câbles Tubes hydroformés, 10 x 135 mm |
Fourche | SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm |
Moteur | Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95Nm) |
Niveau d’assistance | Eco (70%) Standard (150%) High (300%) Auto (70 – 300%) |
Assistance au pédalage | Jusqu’à 25km/h |
Aide à la traction | Oui |
Batterie | FLYER FIB 630 36V FIT (630Wh / 17,75 Ah / 36 V) |
Chargeur | FIT Fast Changer 6A 36V |
Ecran | FIT Comfort DSP1-L (3,5″ écran couleur) |
Unité de contrôle | FIT Remote Basic |
Fonctions connectées | > Modes de conduite individuels > Planification d’itinéraires avec prévision de l’autonomie > Navigation Turn-by-turn > Appels entrants > Prévisions météorologiques… |
Dérailleur | Shimano Deore Linkglide, 10 vitesses, 11-43t |
Freins | Shimano BR-MT410, 2 pistons |
Disques de frein avant et arrière | Shimano RT30, 180mm |
Diamètre des roues | 29″ |
Roues | Alexrims MD30, 30m |
Jantes | Alexrims MD90, 30m |
Moyeux | Avant : Formula CL-71, 32h Arrière : Formula CL-26, 32h |
Pneus | Schwalbe Smart Sam Classic Skin, 29 x 3.35, 60-622 |
Guidon | Ergotec Ergo XXL, 16°, 30 mm, 700 mm |
Potence | Flyer ONE CI Stem, 31,8 x 95 mm |
Poignées sur le guidon | Flyer Comfort |
Selle | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
Tige de selle | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 300 mm |
Pédales | FLYER Wellgo |
Projecteur | FLYER ONE HL-2, 100 lux, avec feux de jour automatiques à LED |
Feu arrière | FLYER RL-2 |
Garde-boue | SunnyWheel 70mm |
Porte-bagages | FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, incl. clapet intégré |
Béquille latérale | Ursus Mooi 90 |
Antivol | Abus Amparo 4750, serrure à accu et à cadre, système one key |
Poids | 32 kg |
PRIX DE VENTE
4 199€ – 4 299€
Location LOA ou LLD
PRIX DE VENTE
3 399€ Le prix initial était : 3 399€.2 999€Le prix actuel est : 2 999€.
Location LOA ou LLD
Quad Moto Cycle est spécialisé dans la vente, l’entretien et la location de vélos électriques, de motos et de quads en Alsace.
Nous sommes concessionnaire exclusif CFMOTO.